Skala Barthel - Ocena Sprawności Funkcjonalnej w Codziennych Czynnościach

Skala Barthel – ocena sprawności funkcjonalnej u osób starszych
Skala Barthel, znana również jako Barthel Activities of Daily Living Index (ADL), to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do oceny sprawności funkcjonalnej pacjentów w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Opracowana pierwotnie dla osób po udarze, obecnie znalazła szerokie zastosowanie w geriatrii, szczególnie w ocenie pacjentów w podeszłym wieku.
Na czym polega skala Barthel?
Skala Barthel ocenia zdolność pacjenta do samodzielnego wykonywania 10 podstawowych czynności, takich jak jedzenie, kąpiel, poruszanie się czy korzystanie z toalety. Każda czynność jest punktowana w zależności od stopnia samodzielności – od całkowitej zależności (0 punktów) do pełnej niezależności (maksymalna liczba punktów).
Zmodyfikowana skala Barthel – Tabela oceny
Lp | Czynność | Punktacja i opis |
---|---|---|
1 | Spożywanie posiłków | 0 – nie jest w stanie samodzielnie jeść lub przełykać |
5 – potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, karmieniu doustnym | ||
10 – samodzielny, niezależny | ||
2 | Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem | 0 – nie przemieszcza się, nie zachowuje równowagi |
5 – z pomocą jednej lub dwóch osób, może siedzieć | ||
10 – mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna) | ||
15 – samodzielny | ||
3 | Utrzymanie higieny osobistej | 0 – nie wykonuje żadnych czynności higienicznych |
5 – potrzebuje pomocy | ||
10 – samodzielny (np. mycie twarzy, czesanie, mycie zębów – także z pomocą środków) | ||
4 | Korzystanie z toalety (WC) | 0 – nie korzysta w ogóle z toalety |
5 – potrzebuje częściowej pomocy | ||
10 – samodzielny (w dojściu, rozbieraniu i ubieraniu) | ||
5 | Mycie i kąpiel całego ciała | 0 – kąpiel tylko z pomocą podnośnika |
5 – wymaga pomocy | ||
10 – samodzielny | ||
6 | Poruszanie się po powierzchniach płaskich | 0 – nie porusza się |
5 – do 50 m z pomocą osoby i sprzętu | ||
10 – samodzielny powyżej 50 m (także z pomocą sprzętu) | ||
7 | Wchodzenie i schodzenie po schodach | 0 – niezdolny, nawet z pomocą osoby |
5 – potrzebuje pomocy fizycznej, asekuracji | ||
10 – samodzielny | ||
8 | Ubieranie się i rozbieranie | 0 – potrzebuje kompleksowej pomocy |
5 – potrzebuje częściowej pomocy | ||
10 – samodzielny (w tym zapinanie guzików, zamek, wiązanie sznurowadeł) | ||
9 | Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu | 0 – nie panuje nad oddawaniem stolca |
5 – sporadyczne epizody | ||
10 – pełna kontrola | ||
10 | Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego | 0 – nie panuje nad oddawaniem moczu |
5 – sporadyczne epizody | ||
10 – pełna kontrola |
Maksymalna liczba punktów: 100
Powiązane artykuły

Dlaczego warto automatyzować dokumentację medyczną?
Codzienna praca lekarza to nie tylko kontakt z pacjentem, ale także ogrom dokumentacji, który musi być prowadzony dokładnie i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Właśnie tu z pomocą przychodzi DailyMedAi – inteligentny asystent, który automatyzuje procesy biurokratyczne i daje lekarzowi więcej czasu na to, co najważniejsze: opiekę nad pacjente

Skala Barthel - Ocena Sprawności Funkcjonalnej w Codziennych Czynnościach
Szczegółowy przewodnik po Skali Barthel (Barthel ADL Index) - kluczowym narzędziu do oceny samodzielności pacjentów, zwłaszcza osób starszych i po udarze, w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Skala FOUR - Nowoczesna Ocena Zaburzeń Świadomości
Szczegółowy przewodnik po skali FOUR (Full Outline of UnResponsiveness), zaawansowanym narzędziu do oceny głębokości zaburzeń świadomości, szczególnie u pacjentów intubowanych.